Complet BCAA 6.1.1. es un Complemento Alimenticio a base de Aminoácidos.
Peso neto: 250g
¿Qué es?
Complet BCAA es un complemento alimenticio con una combinación de leucina, isoleucina y valina en una proporción de 6:1:1 que ayudan a generar y reparar los músculos.
Principales características
- Ratio 6:1:1 de leucina, isoleucina y valina
- Tres aminoácidos esenciales de cadena ramificada
- Perfecto para todos los deportes y objetivos de entrenamiento
- Disponible en 3 sabores: naranja, limón y neutro.
Uso aconsejado
¿Cómo tomarlo?
Añadir 3 medidas de producto (15g) con el dosificador y verter agua u otro líquido (aprox. 250ml). Agitar bien antes de usar.
¿Cuándo tomarlo?
Inmediatamente después del ejercicio dentro de los primero 15 minutos.
Ingredientes
Haz clic en el sabor para desplegar las opciones.
L-Glutamina (Kyowa Quality®)*, L-Leucina, L-Isoleucina, L-Valina, Aromas Naturales, Acidulante (Ácido Cítrico), Colorante [Beta Caroteno (i)] y Edulcorante (Neohesperidina DC).
L-Glutamina (Kyowa Quality®)*, L-Leucina, L-Isoleucina, L-Valina, Aromas Naturales y Acidulante (Ácido Cítrico).
L-Glutamina (Kyowa Quality®)*, L-Leucina, L-Isoleucina, L-Valina, Acidulante (Ácido Cítrico), Aroma Natural y Edulcorante (Neohesperidina DC).
Información nutricional
Haz clic en el sabor para desplegar las opciones.
| Información nutricional | Por 100g | Por 15g |
|---|---|---|
| Valor energético | 1582 kJ / 378 kcal | 237 kJ / 57 kcal |
| Grasas | 0,05 g | 0,01 g |
| – de las cuales saturadas | 0,01 g | 0 g |
| Hidratos de carbono | 1,99 g | 0,30 g |
| – de los cuales azúcares | 0,39 g | 0,06 g |
| Proteínas | 92,51 g | 13,88 g |
| Sal | 0,01 g | 0 g |
| INGREDIENTES | Por 15g |
|---|---|
| L-Glutamina (Kyowa Quality®) | 8876,53 mg |
| L-Leucina | 4271,40 mg |
| L-Isoleucina | 711,90 mg |
| L-Valina | 711,90 mg |
| Información nutricional | Por 100g | Por 15g |
|---|---|---|
| Valor energético | 1595 kJ / 382 kcal | 237 kJ / 57 kcal |
| Grasas | 0,05 g | 0,01 g |
| – de las cuales saturadas | 0,01 g | 0 g |
| Hidratos de carbono | 1,99 g | 0,30 g |
| – de los cuales azúcares | 0,39 g | 0,06 g |
| Proteínas | 92,51 g | 13,88 g |
| Sal | 0,01 g | 0 g |
| INGREDIENTES | Por 15g |
|---|---|
| L-Glutamina (Kyowa Quality®) | 8876,53 mg |
| L-Leucina | 4271,40 mg |
| L-Isoleucina | 711,90 mg |
| L-Valina | 711,90 mg |
| Información nutricional | Por 100g | Por 15g |
|---|---|---|
| Valor energético | 1595 kJ / 382 kcal | 237 kJ / 57 kcal |
| Grasas | 0,05 g | 0,01 g |
| – de las cuales saturadas | 0,01 g | 0 g |
| Hidratos de carbono | 1,99 g | 0,30 g |
| – de los cuales azúcares | 0,39 g | 0,06 g |
| Proteínas | 92,51 g | 13,88 g |
| Sal | 0,01 g | 0 g |
| INGREDIENTES | Por 15g |
|---|---|
| L-Glutamina (Kyowa Quality®) | 8876,53 mg |
| L-Leucina | 4271,40 mg |
| L-Isoleucina | 711,90 mg |
| L-Valina | 711,90 mg |
Otra información de interés
Condiciones de conservación: Conservar en un lugar fresco y seco.
Advertencias: Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutos de una dieta variada y equilibrada y por un modo de vida sano. No superar la dosis diaria expresamente recomendada. Mantener fuera del alcance de los niños más pequeños.
Lote / Consumir preferentemente antes del fin de: ver envase.
Fabricado y distribuido por: NUTRINOVEX SPORT INNOVATIONS,S.L. en la Unión Europea.







